Състав на продуктите Lactera - капсули
| Forte | Optima | Optima plus | Relax | Rose Oil | Vit | |
| 1 capsule of dry product | 295 mg | 270 mg | 270 mg | 295 mg | 300 mg | 270 mg |
| Number of active living cells of L.B. | over 3,3x109 | over 3,3x109 | over 3,3x109 | over 3,3x109 | over 3,3x109 | over 2,5x109 |
| Aqua | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Dry substance | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Total protein | 42 mg | 42 mg | 38 mg | 42 mg | 38 mg | 42 mg |
| Fat | 0,5 mg | 0,5 mg | 27 mg | 0,5 mg | 0,2 mg | 0,5 mg |
| Carbohydrates: | 80 mg | 80 mg | 83 mg | 80 mg | 4,6 mg | 80 mg |
| incl. Lactose | up to 4 mg | up to 4 mg | up to 4 mg | up to 4 mg | up to 4 mg | up to 4 mg |
| Pectin | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
| Mineral Content: | ||||||
| Calcium | 2 mg | 1,5 mg | 1,5 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
| Potassium | 2,3 mg | 2 mg | 2,3 mg | 2,3 mg | 2,3 mg | 2,3 mg |
| Phosphorus | 1,5 mg | 1,2 mg | 1,2 mg | 1,5 mg | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Vitamin Content: | ||||||
| Vitamin C | - | - | - | - | - | 32 mg |
| Vitamin E | - | - | - | - | - | 42 mg |
| Vitamin B1 | - | - | - | - | - | 8 mg |
| Vitamin B2 | - | - | - | - | - | 8 mg |
| Vitamin B6 | - | - | - | - | - | 8 mg |
| Vitamin B12 | - | - | - | - | - | 2 Mikrog |
| Vitamin A | - | - | - | - | - | 12 500 Mikrog |
| Dry Extract or Oil from: | ||||||
| Ginseng - dry extract | 20 mg | - | - | - | - | - |
| St.John' s wort - dry extract | - | - | - | 10 mg | - | - |
| Bulgarian Rose Oil | - | - | - | - | 10 mg | - |
| Incl. Citronellol | - | - | - | - | 3,1 mg | - |
| Geraniol | - | - | - | - | 1,4 mg | - |
| Dextrose | - | 10 mg | 20 mg | 40 mg | 40 mg | 20 mg |
| Auxiliary substances M. Stearatum | - | 10 mg | - | - | - | - |
| Energy value | 0,9 kcal | 1 kcal | 1,1 kcal | 0,9 kcal | 0,6 kcal | 1 kcal |


