Produktzusammensetzung Biomilk Substanz
| Colon | Aloe Vera | Café Instant | Caffeineless | Comfort | Hepanorm | Ostotonin | Papaya Vital | Plus | Power Energy | Vital | Young | |
| 100 g of dry product | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
| Number of active living cells of L.B. | 100 billion | over 106 | over 106 | over 106 | over 106 | over 106 | over 106 | over 106 | over 106 | over 106 | over 106 | over 106 |
| Aqua | 6% | 6% | 6% | up to 5 % | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | up to 6% |
| Dry substance | 94% | 94% | 94% | up to 95 % | 94% | 94% | 94 - 96 % | 94% | 94% | 94% | 94% | up to 94% |
| Total protein | 23-27% | 26 - 30 % | 26 - 30 % | up to 23-27% | 26 - 30 % | 23 - 27 % | over 41,5 % | 26 - 30 % | 26 - 30 % | 19 - 23 % | 26 - 30 % | 16% |
| Fat | 16-20% | 0 - 1,5 % | 0 - 1,5 % | 16 - 20 % | 0 - 1,5 % | 16 - 20 % | 8-10 % | 0 - 1,5 % | 0 - 1,5 % | 24 - 27 % | 0 - 1,5 % | 18% |
| Carbohydrates: | 52-57% | 52 - 57 % | 52 - 57 % | 52 - 57 % | 52 - 57 % | 52 - 57 % | 32 - 38 % | 52 - 57 % | 52 - 57 % | 40 - 44 % | 52 - 57 % | 55% |
| incl. Lactose | up to 4% | up to 4 % | up to 4 % | up to 4 % | up to 4 % | up to 4 % | up to 3 %b | up to 4 % | up to 4 % | up to 4 % | up to 4 % | up to 4 % |
| Pectin | up to 1% | up to 1 % | up to 1 % | up to 1 % | up to 1 % | up to 1 % | up to 1 % | up to 1 % | up to 1 % | up to 1 % | up to 1 % | up to 1 % |
| Mineral Content : | ||||||||||||
| Calcium | 1000 mg | 1 290 mg | 500 mg | 640 mg | 1 290 mg | 1 000 mg | 1 990 mg | 1 290 mg | 1 290 mg | 1 000 mg | 1 290 mg | 560 mg |
| Potassium | over 1500 mg | over 1500 mg | over 700 mg | over 700 mg | over 1500 mg | over 1500 mg | over 1500 mg | over 1500 mg | over 1500 mg | over 1500 mg | over 1500 mg | 460 mg |
| Phosphorus | 780 mg | 1 020 mg | 380 mg | 510 mg | 1 020 mg | 780 mg | 1 540 mg | 1 020 mg | 1 020 mg | 714 mg | 1 020 mg | 484 mg |
| Natrium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mg |
| Magnesium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 mg |
| Iron | 0,8 mg | 0,8 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,8 mg | 0,8 mg | 1,31 mg | 0,8 mg | 0,8 mg | 0,7 mg | 0,8 mg | 0,96 mg |
| Vitamin Content : | ||||||||||||
| Vitamin A | 0,2 mikrog. | 0,01 mikrog. | 0,1 mikrog | 0 mikrog | 0,01 mgikrog | 0,2 mikrog | 0,11 mikrog | 0,01 mikrog | 0,01 mikrog | 0,18 mikrog | 0,01 mikrog | 0,20 mikrog |
| Vitamin D | 122 mikrog. | 1 mikrog. | 61 mikrog | 0,5 mikrog | 1 mikrog | 122 mikrog | 62 mikrog | 1 mikrog | 1 mikrog | 152 mikrog | 1 mikrog | 122 mikrog |
| Vitamin B1 | 0,23 mg | 0,34 mg | 0,12 mg | 0,17 mg | 0,34 mg | 0,23 mg | 0,5 mg | 0,34 mg | 0,34 mg | 0,27 mg | 0,34 mg | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 1,54 mg | 2, 18 mg | 0,77 mg | 1,07 mg | 2, 18 mg | 1,54 mg | 3,24 mg | 2, 18 mg | 2, 18 mg | 1,26 mg | 2, 18 mg | 1,54 mg |
| Vitamin C | 2 mg | 2 mg | 1 mg | 1 mg | 2 mg | 2 mg | 3,25 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
| Carotin | 0,25 mg | 0, 23 mikrog | 0,12 mikrog | 0,12 mikrog | 0, 23 mikrog | 0,25 mikrog | 0,23 mikrog | 0,23 mikrog | 0,23 mikrog | 0,23 mikrog | 0,23 mikrog | 0,,25 mikrog |
| Dry Extract /Oil from | ||||||||||||
| Aloe Vera | - | up to 100 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lavender Oil | - | - | - | - | 40 mg | - | - | - | - | - | - | - |
| Sylimarin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geranium Sanguineum | - | - | - | - | - | - | - | - | up to 120 mg | - | - | - |
| Papaya | - | - | - | - | - | - | - | up to 7% | - | - | - | - |
| Café | - | - | up to 17% g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caffeineless instant coffee | - | - | - | up to 17 % g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energy value | 450 kcal | 350 kcal | 17,5 kcal | 17,5 kcal | 350 kcal | 450 kcal | 378 kcal | 350 kcal | 350 kcal | 495 kcal | 350 kcal | 466 kcal |


