Состав продуктов Lactera - субстанция
| Fibri | Lions | Collection | Tonus | RR | |
| 1 capsule of dry product | 240 mg | 340 mg | 240 mg | 410 mg | 300 mg |
| Number of active living cells of L.B. | over 1 12 ( 100 mg ) | over 1 12 ( 100 mg ) | over 7 milliard | over 1 milliom (20 mg ) | over 1 12 ( 100 mg ) |
| Aqua | 6% | up to 6 % | up to 6 % | up to 6 % | up to 6 % |
| Dry substance | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Total protein | 38 mg | 18 mg | 38 mg | 8 mg | 57 mg |
| Fat | 27 mg | 13 mg | 27 mg | 6 mg | 40 mg |
| Carbohydrates: | 78 mg | 34 mg | 78 mg | 14 mg | 107 mg |
| incl. Lactose | 0 - 3 mg | 0 - 1 mg | 0 - 3 mg | 0 mg | 0 - 3 mg |
| Pectin | 2 mg | 1 mg | 2 mg | 0,5 mg | 3 mg |
| Mineral Content : | |||||
| Calcium | 1,5 mg | 0,7 mg | 1,5 mg | - | 2,1 mg |
| Potassium | 2,3 mg | 1,2 mg | 2,3 mg | - | 3,5 mg |
| Phosphorus | 1,2 mg | 0,6 mg | 1,2 mg | - | 1,8 mg |
| Dry extract or Oil from: | |||||
| Fibri Nutriose FB | 100 mg | - | - | - | - |
| Bee pollen | - | 200 mg | - | - | - |
| Tribulusus Terestris | - | - | - | 200 mg | - |
| Hypericum | - | - | - | 30 mg | - |
| Radix Urtici | - | - | - | 100 mg | - |
| Iohimbin | - | - | - | 10 mg | - |
| Panax | - | - | - | 10 mg | - |
| Geranium Oil | - | - | - | - | 10 mg |
| Auxiliary substances M. Stearatum | - | 10 mg | - | 10 mg | 20 mg |
| Dextose | - | 30 mg | 40 mg | 10 mg | 20 mg |
| Energy value | 1,2 kcal | 0,9 kcal | 1,2 kcal | 0,4 kcal | 1,8 kcal |


